<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Twistory, esperimento social del week end</title>
	<atom:link href="http://marbu.org/marbu/twistory-esperimento-social-del-week-end/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marbu.org/marbu/twistory-esperimento-social-del-week-end/</link>
	<description>Portfolio e Blog di Marco Buttarini</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 21:35:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Di: Francesca Quaratino</title>
		<link>http://marbu.org/marbu/twistory-esperimento-social-del-week-end/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>Francesca Quaratino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 21:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marbu.org/marbu/twistory-esperimento-social-del-week-end/#comment-168</guid>
		<description>Sfida della settimana, testarlo in parallelo con Storify. A quel punto il payoff si genera per differenza con il competitor ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sfida della settimana, testarlo in parallelo con Storify. A quel punto il payoff si genera per differenza con il competitor ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stefano Antinori</title>
		<link>http://marbu.org/marbu/twistory-esperimento-social-del-week-end/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>Stefano Antinori</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 16:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marbu.org/marbu/twistory-esperimento-social-del-week-end/#comment-167</guid>
		<description>per esperienza i trending topic di twitter non sono un granchè. sperimentati per fare ricerche di hot topic geo localizzati, non hanno dato buoni frutti. una cosa fica invece sono le streaming api, che credo diventeranno in futuro l&#039;unico meccanismo di inquiry su twitter. ho provato anche loro con successo, con possibilità di filtrare per lat&amp;lon. bella idea comunque! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>per esperienza i trending topic di twitter non sono un granchè. sperimentati per fare ricerche di hot topic geo localizzati, non hanno dato buoni frutti. una cosa fica invece sono le streaming api, che credo diventeranno in futuro l&#039;unico meccanismo di inquiry su twitter. ho provato anche loro con successo, con possibilità di filtrare per lat&amp;lon. bella idea comunque! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
